Hankison HDI Kältetrockner für Druckluft – effizient und zuverlässig
Der Hankison HDI Kältetrockner wurde entwickelt, um kontinuierlich trockene Druckluft und optimale Leistung für industrielle Druckluftsysteme zu liefern. Mit einfacher Installation und automatischen Funktionen ist er ideal für sowohl kleine als auch große Systeme.
Vorteile des Hankison HDI Kältetrockners:
- Einfach zu installieren mit 230 V Stromversorgung und Schuko-Stecker, sodass Sie schnell starten können.
- Lieferung einsatzbereit, ohne zusätzliche Einrichtung erforderlich.
- Passt sich automatisch den Anforderungen des Druckluftsystems für einen optimalen Betrieb an.
- Lange Lebensdauer dank exklusiver Verwendung hochwertiger Komponenten.
- Konstanter Taupunktdruck gewährleistet jederzeit trockene und stabile Druckluft.
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter zeigt den Betriebsstatus deutlich an.
- Taupunktanzeige am Bedienfeld erleichtert die Handhabung und Übersicht.
Der Hankison HDI Kältetrockner verwendet umweltfreundliches Kältemittel. Die Modelle HDI 12 bis HDI 480 verwenden R513a, eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kältemitteln.
Technische Daten – Modelle und Kapazität
Unten finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Modelle mit ihrem Luftdurchsatz und den Abmessungen:
| Modell | Luftdurchsatz @3°C | Luftdurchsatz @5°C | Luftdurchsatz @7°C | Abmessungen | Luftanschluss |
| HDI 12 | 12 m³/h | 13 m³/h | 14 m³/h | 305 x 360 x 408 mm | 3/8″ |
| HDI 25 | 25 m³/h | 27 m³/h | 30 m³/h | 305 x 360 x 408 mm | 3/8″ |
| HDI 42 | 42 m³/h | 46 m³/h | 50 m³/h | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 54 | 54 m³/h | 59 m³/h | 64 m³/h | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 72 | 72 m³/h | 78 m³/h | 85 m³/h | 390 x 432 x 441 mm | 1/2″ |
| HDI 108 | 108 m³/h | 118 m³/h | 127 m³/h | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 144 | 144 m³/h | 157 m³/h | 170 m³/h | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 180 | 180 m³/h | 196 m³/h | 212 m³/h | 420 x 516 x 551 mm | 3/4″ |
| HDI 225 | 225 m³/h | 245 m³/h | 266 m³/h | 500 x 595 x 980 mm | 1″ |
| HDI 260 | 260 m³/h | 283 m³/h | 307 m³/h | 500 x 595 x 980 mm | 1″ |
| HDI 300 | 300 m³/h | 327 m³/h | 354 m³/h | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 360 | 360 m³/h | 392 m³/h | 425 m³/h | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
| HDI 480 | 480 m³/h | 523 m³/h | 566 m³/h | 500 x 718 x 980 mm | 1-1/2″ |
Wir führen die kleineren Modelle Kältetrockner im Webshop. Benötigen Sie größere Modelle oder andere Funktionen, kontaktieren Sie uns noch heute und wir helfen Ihnen weiter.
Bestellen Sie bei EKO-Filters und erhalten Sie das beste Preisleistungsverhältnis, wenn es um Drucklufttechnik geht!
Dansk
English
Polski






